Precios de los Mercados Mayorista de Bolivia
| Viernes, 28 de Enero de 2011 | La Paz | Oruro | Potosí | ||||
| Precios en Bolivianos | |||||||
| Producto | Unidad de Venta | Bajo | Alto | Bajo | Alto | Bajo | Alto |
| Achojcha | Arroba | 50 | 70 | 45 | |||
| Ají cumbaro | Quintal | 240 | 240 | ||||
| Arveja blanca | Arroba | 105 | 113 | 110 | 75 | ||
| Cebolla seca amarilla, de Santa Cruz, Mediana | Arroba | 18 | 20 | ||||
| Cebolla seca roja, de Tarija, Mediana | Arroba | 15 | 13 | 11 | |||
| Cebolla verde, con tallo, de Oruro, Mediana | Arroba | 13 | 14 | 10 | |||
| Choclo, de Cochabamba, de segunda | El cien de 100 libras | 90 | 90 | ||||
| Espinaca | Arroba | 55 | 60 | 55 | 60 | 60 | |
| Habilla verde | Arroba | 35 | 36 | 28 | 33 | ||
| Locoto, de Cochabamba | Quintal | 150 | 180 | 200 | 240 | ||
| Nabo | Arroba | 38 | 23 | 25 | 35 | ||
| Pimentón rojo | Arroba | 50 | 60 | 65 | 70 | ||
| Remolacha | Arroba | 15 | 14 | 20 | 30 | 40 | |
| Tomate pera, de La Paz | Caja de 20 kilos | 60 | 40 | 45 | |||
| Tomate pera, de Santa Cruz | Caja de 2 arrobas | 75 | 60 | ||||
| Vainita | Arroba | 45 | 50 | 40 | 60 | 35 | |
| Zanahoria | Arroba | 23 | 23 | 28 | 18 | ||
| Papa Holandesa Rosada, Mediana | Arroba | 28 | 35 | ||||
| Papa Huaycha o harinosa, Grande | Arroba | 40 | 37 | 39 | 50 | ||
| Papa Sanimilla, Grande | Arroba | 48 | 50 | ||||
| Papa Toralapa, Mediana | Arroba | 27 | 27 | ||||
| Ciruela negra | El cien de 8 libras | 20 | 21 | 30 | 32 | ||
| Limón japonés o Eureka | El cien de 15 libras | 15 | 18 | 20 | 19 | ||
| Naranja Valencia, de La Paz | El cien de 40 libras | 35 | 40 | 36 | 48 | ||
| Papaya Salvietti | El cien de 600 libras | 320 | 340 | 440 | 480 | ||
| Pera criolla | El cien de 6 libras | 18 | 23 | 20 | 21 | 10 | |
| Plátano | El cien de 50 libras | 55 | 60 | 50 | 60 | 80 | |
| Uva Cardinal, de Tarija | Caja de 20 kilos | 190 | 160 | ||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario