Precios de los Mercados Mayorista de Bolivia
| Jueves, 27 de Enero de 2011 | La Paz | El Alto - La Paz | Oruro | ||||
| Precios en Bolivianos | |||||||
| Producto | Unidad de Venta | Bajo | Alto | Bajo | Alto | Bajo | Alto |
| Aceite FINO, 0.9lt | Caja, 12 unidades | 132 | 132 | 133 | 144 | ||
| Aceite FINO, 20lt | Bidón | 220 | 230 | 230 | |||
| Aceite FINO, 4.5lt | Caja, 6 unidades | 322 | 323 | 326 | 330 | ||
| Aceite Sabrosa, 1.8lt | Caja, 8 unidades | 181 | 192 | ||||
| Harina de Maíz amarillo | Quintal | 180 | 190 | 173 | |||
| Harina de Maíz Kulli o Api | Quintal | 480 | 360 | ||||
| Harina de trigo 000 | Bolsa de 45 kilos | 195 | 188 | 198 | 216 | ||
| Manteca Gordito | Caja, 17 kilos | 230 | 230 | 230 | |||
| Manteca Karina | Caja, 10 kilos | 173 | 175 | 175 | 180 | 175 | |
| Cebolla seca roja, de Tarija, Grande | Arroba | 16 | 13 | 14 | 13 | 14 | |
| Cebolla verde, con tallo, de Oruro Mediana | Arroba | 15 | 16 | 20 | 10 | ||
| Habilla verde | Arroba | 30 | 25 | ||||
| Lechuga crespa | Arroba | 30 | 33 | 40 | 30 | ||
| Pimentón verde | Arroba | 35 | 40 | 50 | 55 | 55 | |
| Tomate pera, de La Paz | Caja de 20 kilos | 60 | 60 | 70 | 45 | 50 | |
| Vainita | Arroba | 50 | 45 | 50 | 40 | 50 | |
| Zanahoria de Oruro | Arroba | 21 | 33 | 37 | |||
| Zapallo | Quintal | 50 | 60 | 60 | |||
| Papa Huaycha o harinosa, Grande | Arroba | 39 | 29 | 37 | 40 | ||
| Papa Toralapa Grande | Arroba | 29 | 31 | 33 | |||
| Carne de cerdo | Kilo | 22 | 23 | 20 | 21 | 24 | 25 |
| Carne de llama | Kilo | 18 | 16 | 17 | |||
| Carne de res | Kilo | 20,5 | 21,5 | 20 | 21 | ||
| Huevo, de primera | El cien de 7 kilos | 65 | 70 | 60 | |||
| Pejerrey, con vísceras, de La Paz, Mediana | Kilo | 31 | 40 | ||||
| Pollo con menudo al consumidor | Kilo | 12,8 | 14 | 12,6 | 13,8 | 14,5 | 15 |
| Trucha, con vísceras | Kilo | 25 | 25 | ||||
| Uva criolla, blanca, de La Paz | Canasta de 1 arroba | 100 | 109 | 117 | |||
No hay comentarios:
Publicar un comentario