Precios de los Mercados Mayorista de Bolivia
| Jueves, 20 de Enero de 2011 | La Paz | Oruro | Potosí | ||||
| Precios en Bolivianos | |||||||
| Producto | Unidad de Venta | Bajo | Alto | Bajo | Alto | Bajo | Alto |
| Aceite FINO, 0.9lt | Caja, 12 unidades | 132 | 144 | 115 | |||
| Aceite FINO, 20lt | Bidón | 220 | 230 | ||||
| Aceite Sabrosa, 1.8lt | Caja, 8 unidades | 182 | 192 | ||||
| Aceite Sabrosa, 4.5lt | Caja, 6 unidades | 322 | 330 | ||||
| Harina de trigo 000 | Bolsa de 45 kilos | 198 | 216 | ||||
| Manteca Gordito | Caja, 17 kilos | 230 | 230 | 225 | |||
| Manteca Karina | Caja, 10 kilos | 173 | 175 | 170 | |||
| Choclo, de segunda | Saco de 160 libras | 100 | 110 | 60 | 70 | 110 | |
| Habilla verde | Arroba | 40 | 25 | 30 | |||
| Pimentón verde | Arroba | 50 | 55 | 50 | 50 | ||
| Remolacha | Arroba | 15 | 18 | 23 | 30 | ||
| Tomate pera | Caja de 2 arrobas | 51 | 85 | 75 | 80 | ||
| Vainita | Arroba | 35 | 40 | 50 | 55 | ||
| Zanahoria | Arroba | 23 | 19 | 22 | 18 | 20 | |
| Papa Huaycha o harinosa, Grande | Arroba | 42 | 35 | 38 | 50 | ||
| Papa Toralapa, Mediana | Arroba | 26 | 27 | ||||
| Carne de cordero | Kilo | 21 | 22 | 18 | 20 | ||
| Carne de llama | Kilo | 18 | 15 | 18 | |||
| Carne de res | Kilo | 19,2 | 20 | 20 | 21 | 23 | 24 |
| Huevo, de primera | El cien de 7 kilos | 60 | 60 | 62 | |||
| Pejerrey, con vísceras, de La Paz, Grande | Kilo | 34 | 35 | 40 | |||
| Pollo con menudo, al consumidor | Kilo | 12,8 | 13,8 | 14,5 | 16,9 | 17,5 | 18 |
| Surubí | Kilo | 30 | 30 | ||||
| Trucha, con vísceras | Kilo | 26 | 20 | 25 | |||
| Uva cardinal de Tarija | Caja de 20 kilos | 190 | 160 | ||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario