Precios de los Mercados Mayorista de Bolivia
| Miércoles, 22 de Diciembre de 2010 | La Paz | Cochabamba | Tarija | ||||
| Precios en Bolivianos | |||||||
| Producto | Unidad de Venta | Bajo | Alto | Bajo | Alto | Bajo | Alto |
| Arroz estaquilla, de Santa Cruz | Quintal | 210 | 250 | 270 | 295 | 220 | |
| Arroz perlado, de Santa Cruz | Quintal | 250 | 285 | 300 | 240 | ||
| Arroz popular, de Santa Cruz | Quintal | 240 | 270 | 285 | |||
| Avena | Quintal | 200 | 165 | 260 | |||
| Frijol carioca | Quintal | 250 | 260 | 280 | |||
| Garbanzo | Quintal | 390 | 400 | 480 | |||
| Maíz Chuspillo | Quintal | 270 | 380 | 395 | |||
| Maíz gris | Quintal | 280 | 295 | 240 | |||
| Maíz pelado | Quintal | 440 | 480 | 350 | 550 | 320 | |
| Maní Bayo | Quintal | 680 | 630 | 640 | 520 | ||
| Maní Obero | Quintal | 750 | 640 | 520 | 540 | ||
| Maní pelado | Quintal | 800 | 700 | 720 | 600 | ||
| Trigo pelado | Quintal | 320 | 175 | 275 | 300 | ||
| Ají amarillo, de Huacareta | Arroba | 200 | 270 | ||||
| Ají rojo, de Huacareta | Arroba | 188 | 140 | ||||
| Cebolla seca roja, de Cochabamba, mediana | Arroba | 16 | 11 | 14 | |||
| Cebolla verde, con tallo, mediana | Arroba | 16 | 20 | 16 | 20 | ||
| Haba verde | Arroba | 24 | 30 | 30 | 31 | ||
| Lechuga crespa | Arroba | 30 | 33 | 68 | 73 | ||
| Pimentón verde | Arroba | 60 | 65 | 43 | 60 | ||
| Vainita | Arroba | 30 | 38 | 43 | 35 | 40 | |
| Zanahoria | Arroba | 20 | 23 | 25 | 19 | 21 | |
| Chuño luqui | Quintal | 400 | 410 | 420 | 500 | ||
| Chuño queni | Quintal | 480 | 410 | 420 | 500 | ||
| Papa Huaycha o harinosa, mediana | Arroba | 47 | 42 | 44 | |||
| Tunta luqui | Arroba | 200 | 160 | 163 | |||
| Tunta queni | Arroba | 220 | 160 | 163 | |||
| Banano, del Chapare | El cien de 40 libras | 28 | 30 | 46 | |||
| Durazno seco o mocochinchi | Quintal | 1350 | 1400 | 1550 | 1560 | 1320 | 1360 |
| Naranja Valencia, del Chapare | El cien de 40 libras | 25 | 28 | 37 | |||
No hay comentarios:
Publicar un comentario