Precios de los Mercados Mayorista de Bolivia
| Jueves, 2 de Diciembre de 2010 | La Paz | Oruro | Potosí | ||||
| Precios en Bolivianos | |||||||
| Producto | Unidad de Venta | Bajo | Alto | Bajo | Alto | Bajo | Alto |
| Aceite FINO, 1.8lt | Caja, 8 unidades | 164 | 148 | 160 | |||
| Aceite FINO, 20lt | Bidón | 208 | 193 | ||||
| Aceite Sabrosa, 0.9lt | Caja, 12 unidades | 125 | 112 | 216 | |||
| Aceite Sabrosa, 4.5lt | Caja, 6 unidades | 292 | 264 | ||||
| Harina de Maíz Kulli o Api | Arroba | 110 | 80 | ||||
| Harina de trigo 000 | Bolsa, 45 kilos | 196 | 197 | 200 | |||
| Manteca Gordito | Caja, 17 kilos | 208 | 203 | 215 | |||
| Manteca Karina | Caja, 10 kilos | 163 | 158 | ||||
| Achojcha | Arroba | 38 | 40 | 40 | 40 | ||
| Arveja blanca | Arroba | 60 | 63 | 60 | 75 | ||
| Cebolla seca roja, de Cochabamba, Mediana | Arroba | 16 | 10 | 12 | 20 | ||
| Cebolla verde, con tallo, Grande | Arroba | 14 | 13 | ||||
| Habilla verde | Arroba | 40 | 37 | 40 | |||
| Nabo | Arroba | 32 | 20 | 30 | |||
| Remolacha | Arroba | 23 | 22 | 15 | 18 | ||
| Vainita | Arroba | 38 | 40 | 50 | 50 | ||
| Zanahoria | Arroba | 17 | 18 | 17 | 15 | 18 | |
| Zapallo | Quintal | 100 | 130 | ||||
| Papa Holandesa Rosada, Mediana | Arroba | 25 | 30 | ||||
| Papa Huaycha o harinosa, Grande | Arroba | 44 | 36 | 44 | 48 | ||
| Carne de cerdo | Kilo | 22 | 23 | 25 | 18 | ||
| Carne de cordero | Kilo | 21 | 22 | 19 | 20 | 20 | |
| Carne de llama | Kilo | 18 | 19 | 14 | 15 | 17 | |
| Carne de res | Kilo | 20 | 21 | 18 | 21 | 24 | 25 |
| Huevo, de primera | El cien de 7 kilos | 60 | 60 | 60 | |||
| Pollo con menudo al consumidor | Kilo | 14 | 14.5 | 15 | 16 | 15 | 17 |
| Surubí | Kilo | 35 | 30 | 35 | |||
| Trucha, sin vísceras | Kilo | 28 | 20 | 25 | |||
No hay comentarios:
Publicar un comentario