Precios de los Mercados Mayorista de Bolivia
| Sábado, 13 de Noviembre de 2010 | Cochabamba | Sucre | Oruro | ||||
| Precios en Bolivianos | |||||||
| Producto | Unidad de Venta | Bajo | Alto | Bajo | Alto | Bajo | Alto |
| Arroz estaquilla, de Santa Cruz | Quintal | 220 | 250 | 180 | 220 | ||
| Habilla seca | Arroba | 75 | 60 | ||||
| Maíz gris | Quintal | 200 | 220 | 180 | 200 | ||
| Maíz pelado | Quintal | 340 | 350 | 360 | |||
| Maní Rojo | Quintal | 490 | 520 | 500 | |||
| Trigo pelado | Quintal | 200 | 260 | 320 | 360 | ||
| Ají cumbaro | Arroba | 55 | 60 | 67 | |||
| Ají rojo, de Huacareta | Arroba | 120 | 130 | 140 | |||
| Arveja blanca | Arroba | 40 | 45 | 40 | 60 | ||
| Cebolla verde, con tallo, Mediana | Arroba | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
| Espinaca | Arroba | 45 | 55 | 40 | |||
| Habilla verde | Arroba | 26 | 35 | 45 | |||
| Lechuga crespa | Arroba | 33 | 35 | 28 | |||
| Locoto, de Cochabamba | Quintal | 90 | 120 | 140 | |||
| Pepino | Arroba | 10 | 9 | 12 | |||
| Pimentón verde | Arroba | 50 | 60 | 60 | 70 | ||
| Remolacha | Arroba | 15 | 16 | 9 | 10 | ||
| Vainita | Arroba | 35 | 38 | 40 | |||
| Zanahoria | Arroba | 13 | 20 | 14 | 16 | ||
| Zapallo | Quintal | 130 | 140 | 130 | 150 | ||
| Papa Holandesa Rosada, Grande | Arroba | 27 | 33 | 28 | 30 | ||
| Papa Huaycha o harinosa, Grande | Arroba | 46 | 47 | 41 | 42 | ||
| Pollo con menudo al consumidor | Kilo | 15,5 | 16 | 16 | 15,5 | 16 | |
| Sábalo | Kilo | 14 | 19 | 20 | |||
| Surubí | Kilo | 28 | 30 | 35 | |||
| Durazno seco o mocochinchi | Quintal | 1500 | 1500 | 1600 | |||
| Limón sutil | El cien de 15 libras | 32 | 35 | 33 | 34 | ||
| Mango criollo, de Santa Cruz | El cien de 40 libras | 46 | 35 | ||||
| Mango manzana, de Santa Cruz | El cien de 80 libras | 100 | 140 | ||||
| Naranja Valencia, del Chapare | El cien de 40 libras | 33 | 38 | 40 | |||
No hay comentarios:
Publicar un comentario