| Jueves, 16 de Septiembre, 2010 | Santa Cruz | La Paz | Cochabamba | ||||
| Precios en Bolivianos | |||||||
| Producto | Unidad de Venta | Bajo | Alto | Bajo | Alto | Bajo | Alto |
| Achojcha | Arroba | 20 | 25 | 25 | 30 | 20 | 26 |
| Arveja verde | Arroba | 45 | 50 | 45 | 50 | 60 | |
| Cebolla seca roja, de Cochabamba, mediana | Arroba | 20 | 21 | 17 | 20 | ||
| Cebolla verde, con tallo, mediana | Arroba | 20 | 15 | 18 | |||
| Espinaca | Arroba | 30 | 45 | 50 | 55 | ||
| Haba verde | Arroba | 20 | 30 | 65 | 70 | 35 | 36 |
| Lechuga crespa | Arroba | 45 | 12 | 13 | 33 | 35 | |
| Locoto, de Cochabamba | Quintal | 65 | 70 | 60 | 80 | ||
| Tomate pera, de Cochabamba | Caja de 2 arrobas | 35 | 50 | 50 | 65 | ||
| Vainita | Arroba | 45 | 50 | 63 | 75 | 70 | 75 |
| Zanahoria | Arroba | 9 | 9 | 11 | 13 | 15 | |
| Zapallo | Quintal | 70 | 50 | 60 | 90 | 95 | |
| Papa Huaycha o harinosa, mediana | Arroba | 38 | 41 | 33 | 40 | ||
| Papa Pucañahui, grande | Arroba | 30 | 31 | 28 | |||
| Yuca | Quintal | 120 | 55 | 60 | |||
| Carne de cerdo | Kilo | 20 | 20 | 17 | 18 | ||
| Carne de res | Kilo | 16,6 | 17,5 | 16,8 | 17,5 | 18 | 20 |
| Charque de res | Kilo | 38 | 40 | 45 | 60 | 65 | |
| Huevo, de primera | El cien de 7 kilos | 60 | 65 | 70 | 63 | ||
| Pollo con menudo | Kilo | 12,3 | 13,8 | 14,2 | |||
| Banano, de exportación | El cien de 60 libras | 42 | 25 | ||||
| Frutilla | Caja de 1 kilo | 16 | 15 | 17 | 10 | 14 | |
| Limón japonés o Eureka | El cien de 15 libras | 29 | 40 | 45 | |||
| Naranja Valencia, del Chapare | El cien de 40 libras | 16 | 22 | 23 | 19 | 20 | |
| Papaya Salvietti | El cien de 600 libras | 400 | 250 | 300 | 320 | ||
| Piña Pucallpa | Unidad de 8 libras | 4 | 6 | 5 | 6 | ||
| Plátano | El cien de 50 libras | 23 | 55 | 57 | 32 | 40 | |
| Toronja | El cien de 80 libras | 48 | 65 | 70 | 75 | ||
| Tumbo | Kilo | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
jueves, 16 de septiembre de 2010
Precios Agropecuarios, 16 de septiembre del 2010
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario