| Viernes, 10 de Septiembre de 2010 | Santa Cruz | La Paz | Cochabamba | ||||
| Precios en Bolivianos | |||||||
| Producto | Unidad de Venta | Bajo | Alto | Bajo | Alto | Bajo | Alto |
| Ají cumbaro | Quintal | 100 | 170 | 230 | 220 | 240 | |
| Arveja verde | Arroba | 45 | 50 | 50 | 55 | 50 | 55 |
| Cebolla seca roja, de Cochabamba, grande | Arroba | 20 | 21 | 25 | |||
| Cebolla verde, con tallo, mediana | Arroba | 18 | 15 | 17 | |||
| Haba verde | Arroba | 15 | 25 | 40 | 44 | 25 | 28 |
| Lechuga crespa | Arroba | 30 | 35 | 12 | 13 | 33 | 35 |
| Locoto, de Cochabamba | Quintal | 60 | 70 | 90 | 80 | 120 | |
| Pimentón verde | Arroba | 30 | 33 | 50 | 55 | ||
| Tomate pera, de Santa Cruz | Caja de 2 arrobas | 25 | 30 | 35 | 40 | ||
| Vainita | Arroba | 55 | 60 | 63 | 75 | 65 | 75 |
| Zanahoria | Arroba | 6 | 8 | 10 | 13 | 9 | 13 |
| Zapallo | Quintal | 60 | 70 | 50 | 60 | 70 | 75 |
| Oca amarilla | Arroba | 28 | 28 | ||||
| Papa Huaycha o harinosa, grande | Arroba | 44 | 46 | 36 | 44 | 43 | 46 |
| Papa Huaycha, de Santa Cruz, mediana | Arroba | 34 | 36 | 39 | |||
| Yuca | Quintal | 100 | 120 | 100 | 120 | ||
| Chancaca o empanizado | Molde de 12 libras | 26 | 27 | 26 | 27 | ||
| Harina de Maíz amarillo | Quintal | 160 | 175 | ||||
| Harina de Maíz Kulli o Api | Quintal | 400 | 250 | 260 | |||
| Harina de soya, Solvente | Quintal | 114 | 116 | 140 | 142 | ||
| Harina de trigo 000 | Bolsa de 45 kilos | 170 | 175 | 195 | 200 | 215 | |
| Hojuelas de quinua | Arroba | 120 | 100 | ||||
| Miel de abeja | Kilo | 30 | 35 | 45 | 48 | 25 | 27 |
| Frutilla | Caja de 1 kilo | 16 | 13 | 15 | 10 | 14 | |
| Lima | El cien de 30 libras | 18 | 26 | 34 | |||
| Mandarina Encore | El cien de 40 libras | 40 | 45 | ||||
| Naranja Valencia, del Chapare | El cien de 40 libras | 14 | 16 | 20 | 14 | 16 | |
| Papaya Salvietti | El cien de 600 libras | 400 | 280 | 300 | |||
| Piña Pucallpa | Unidad de 10 libras | 6 | 6 | 7 | 8 | ||
| Plátano | El cien de 50 libras | 23 | 28 | 57 | 32 | 40 | |
| Toronja | El cien de 80 libras | 36 | 65 | 65 | 70 | ||
| Tumbo | Kilo | 6 | 6 | 7 | |||
sábado, 11 de septiembre de 2010
Precios, 10 de septiembre del 2010
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario