| Jueves, 1 de Abril de 2010 | Santa Cruz | La Paz | Cochabamba | ||||
| Precios en Bolivianos | |||||||
| Producto | Unidad de Venta | Bajo | Alto | Bajo | Alto | Bajo | Alto |
| Arveja verde | Arroba | 50 | 60 | 43 | 45 | 65 | |
| Cebolla seca roja, de Oruro, Grande | Arroba | 12 | 8 | 10 | 9 | ||
| Espinaca | Arroba | 40 | 50 | 50 | 40 | 45 | |
| Haba verde | Arroba | 30 | 15 | 20 | 22 | ||
| Lechuga crespa | Arroba | 20 | 25 | 15 | 48 | 53 | |
| Locoto, de Cochabamba | Quintal | 85 | 90 | 100 | 120 | ||
| Pepino | Arroba | 17 | 20 | 18 | 25 | ||
| Tomate bola pera, de Cochabamba | Caja de 2 arrobas | 60 | 75 | ||||
| Tomate pera, de Santa Cruz | Caja de 2 arrobas | 50 | 55 | 60 | 65 | ||
| Vainita | Arroba | 25 | 35 | 20 | 23 | 60 | 65 |
| Zanahoria, de Oruro | Arroba | 11 | 7 | 8 | 10 | 11 | |
| Zapallo | Quintal | 40 | 60 | 70 | 60 | 80 | |
| Papa Holandesa Rosada, Grande | Arroba | 17 | 18 | 22 | |||
| Papa Huaycha o harinosa, Mediana | Arroba | 18 | 20 | 17 | |||
| Papa Pucañahui, Grande | Arroba | 18 | 22 | ||||
| Yuca | Quintal | 20 | 44 | 65 | 60 | ||
| Carne de res | Kilo | 16 | 17 | 17,5 | 18,8 | 16,3 | 18,2 |
| Charque de res | Kilo | 38 | 60 | 60 | |||
| Huevo, de primera | El cien de 7 kilos | 58 | 59 | 56 | 65 | 55 | |
| Ispi | Arroba | 150 | 160 | 180 | |||
| Pollo con menudo | Kilo | 11,8 | 12,8 | 13,2 | 12,2 | 12,8 | |
| Banano, del Chapare | El cien de 40 libras | 14 | 16 | 12 | 14 | ||
| Chirimoya verde | Arroba | 150 | 145 | 150 | |||
| Frutilla | Caja de 1 kilo | 10 | 12 | 10 | 12 | 8 | 10 |
| Limón japonés o Eureka | El cien de 15 libras | 12 | 13 | 15 | 16 | 18 | 20 |
| Mandarina Japonesa | El cien de 40 libras | 32 | 34 | 22 | 26 | ||
| Maracuyá | Arroba | 56 | 40 | 55 | |||
| Naranja Valencia, del Chapare | El cien de 40 libras | 25 | 20 | 24 | |||
| Pacay cuernos de cabra | El cien de 30 libras | 80 | 90 | 45 | 65 | 70 | |
| Papaya Salvietti | El cien de 600 libras | 700 | 300 | 320 | 300 | 320 | |
| Uva Moscatel, de Tarija | Caja de 20 kilos | 160 | 125 | 130 | 150 | ||
| Uva Ribier, de Tarija | Caja de 20 kilos | 160 | 120 | 135 | 150 | ||
jueves, 1 de abril de 2010
Precios, 1 de abril del 2010
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario