| do, 9 de Enero de 2010 | Santa Cruz | La Paz | Cochabamba | ||||
| Precios en Bolivianos | |||||||
| Producto | Unidad de Venta | Bajo | Alto | Bajo | Alto | Bajo | Alto |
| Ají cumbaro | Quintal | 100 | 100 | 120 | 160 | 180 | |
| Ajo, de Potosí, mediano | Quintal | 750 | 700 | ||||
| Arveja blanca | Arroba | 75 | 60 | 70 | |||
| Cebolla verde, con tallo, mediana | Arroba | 30 | 18 | 14 | 15 | ||
| Choclo, de Cochabamba, de primera | El cien de 120 libras | 120 | 80 | 90 | |||
| Haba verde | Arroba | 30 | 27 | 32 | 20 | 22 | |
| Lechuga crespa | Arroba | 30 | 35 | 22 | 23 | 38 | 40 |
| Pepino | Arroba | 7 | 10 | 9 | 10 | 12 | |
| Tomate bola pera, de Cochabamba | Caja de 2 arrobas | 50 | 50 | 55 | |||
| Tomate pera, de Santa Cruz | Caja de 2 arrobas | 25 | 30 | 35 | 40 | ||
| Vainita | Arroba | 25 | 30 | 30 | 40 | 40 | 43 |
| Zanahoria | Arroba | 22 | 25 | 19 | 20 | 18 | 19 |
| Papa Holandesa Rosada, grande | Arroba | 32 | 39 | 22 | 34 | 37 | |
| Papa Huaycha o harinosa, grande | Arroba | 32 | 33 | 33 | 30 | 32 | |
| Papa Toralapa, grande | Arroba | 28 | 22 | 19 | 20 | ||
| Yuca | Quintal | 30 | 50 | 60 | |||
| Carne de cerdo | Kilo | 20 | 21 | 22 | 17 | 18 | |
| Carne de res | Kilo | 15,8 | 16,5 | 17,5 | 18,8 | 16,8 | 17,5 |
| Huevo, de primera | El cien de 7 kilos | 56 | 60 | 55 | |||
| Pejerrey, con vísceras, de La Paz, mediano | Kilo | 34 | 35 | 26 | 31 | ||
| Pollo con menudo | Kilo | 6,5 | 8,8 | 9,8 | 10 | 8,5 | 10,3 |
| Achachairú | El cien de 10 libras | 12 | 13 | 40 | 15 | ||
| Ciruela negra | El cien de 8 libras | 22 | 20 | 22 | |||
| Durazno de partir, de La Paz, de primera | Tercio 3 arrobas | 300 | 280 | ||||
| Frutilla | Caja de 1 kilo | 6 | 8 | 8 | 10 | 5 | 7 |
| Limón japonés o Eureka | El cien de 15 libras | 8 | 15 | 12 | |||
| Mango rosita, de Santa Cruz | El cien de 20 libras | 10 | 18 | 30 | |||
| Naranja Valencia, de La Paz | El cien de 40 libras | 35 | 24 | 25 | 25 | 32 | |
| Pacay cuernos de cabra | El cien de 30 libras | 45 | 70 | 75 | |||
| Pera criolla | El cien de 8 libras | 24 | 32 | 21 | 28 | ||
| Piña Pucallpa | Unidad de 5 libras | 6 | 4 | 5 | |||
| Sandía leoparda | Unidad de 12 libras | 7 | 8 | 12 | 14 | 8 | 10 |
| Tuna de color | Kilo | 3,7 | 3,8 | 2 | 2,4 | ||
lunes, 11 de enero de 2010
Precios, 9 de enero del 2009
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario