| Martes, 8 de Septiembre de 2009 | Santa Cruz | La Paz | Cochabamba | ||||
| Precios en Bolivianos | |||||||
| Producto | Unidad de Venta | Bajo | Alto | Bajo | Alto | Bajo | Alto |
| Achojcha | Arroba | 10 | 15 | 30 | 28 | 30 | |
| Ají cumbaro | Quintal | 150 | 160 | 280 | 300 | 280 | |
| Arveja verde | Arroba | 25 | 30 | 50 | 55 | 55 | 60 |
| Cebolla seca roja, de Cochabamba, mediana | Arroba | 24 | 24 | 23 | 25 | ||
| Cebolla verde, con tallo, mediana | Arroba | 15 | 16 | 16 | 20 | 21 | |
| Choclo, de primera | Saco de 180 libras | 230 | 180 | 210 | |||
| Espinaca | Arroba | 20 | 25 | 60 | 50 | 55 | |
| Haba verde | Arroba | 30 | 35 | 30 | 40 | 35 | |
| Lechuga crespa | Arroba | 5 | 8 | 22 | 30 | 20 | 28 |
| Locoto, de Cochabamba | Quintal | 220 | 280 | 320 | 240 | 260 | |
| Tomate pera, de Santa Cruz | Caja de 2 arrobas | 25 | 70 | 80 | 90 | ||
| Vainita | Arroba | 20 | 25 | 40 | 58 | 25 | 40 |
| Zanahoria | Arroba | 15 | 16 | 20 | 21 | ||
| Zapallo | Quintal | 50 | 40 | 50 | 40 | 50 | |
| Oca amarilla | Arroba | 20 | 24 | 25 | 22 | 24 | |
| Papa Holandesa Rosada, de Santa Cruz, grande | Arroba | 15 | 17 | 18 | 19 | ||
| Papa Huaycha o harinosa, grande | Arroba | 22 | 22 | 26 | 19 | 26 | |
| Papa Pucañahui, grande | Arroba | 16 | 13 | ||||
| Yuca | Quintal | 30 | 36 | 55 | 35 | 40 | |
| Banano, del Chapare | El cien de 40 libras | 18 | 16 | 14 | 18 | ||
| Frutilla | Caja de 1 kilo | 8 | 10 | 7 | 8 | 5 | 6 |
| Lima | El cien de 40 libras | 35 | 24 | ||||
| Limón japonés o Eureka | El cien de 15 libras | 34 | 38 | 35 | 45 | ||
| Naranja Valencia, del Chapare | El cien de 40 libras | 22 | 24 | 20 | 22 | 22 | |
| Papaya Salvietti | El cien de 600 libras | 400 | 240 | 300 | |||
| Piña Pucallpa | Unidad de 8 libras | 6 | 7 | 6 | 5 | ||
| Sandía Sugar Baby | Unidad de 10 libras | 8 | 10 | 8 | 10 | ||
| Toronja | El cien de 80 libras | 53 | 54 | 35 | 40 | ||
martes, 8 de septiembre de 2009
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario