| Viernes, 21 de Agosto de 2009 | Santa Cruz | La Paz | Cochabamba | ||||
| Precios en Bolivianos | |||||||
| Producto | Unidad de Venta | Bajo | Alto | Bajo | Alto | Bajo | Alto |
| Ají cumbaro | Quintal | 200 | | 350 | 370 | 360 | 380 |
| Arveja verde | Arroba | 30 | 35 | 58 | 60 | 55 | |
| Cebolla seca roja, de Cochabamba, mediana | Arroba | 18 | | 20 | | 19 | 21 |
| Cebolla verde, con tallo, mediana | Arroba | 18 | 20 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Haba verde | Arroba | 35 | 40 | 27 | 33 | 35 | 40 |
| Lechuga crespa | Arroba | 10 | | 20 | 25 | 16 | 18 |
| Locoto, de Cochabamba | Quintal | 250 | | 320 | | 200 | 240 |
| Pimentón verde | Arroba | 40 | 47 | 45 | 50 | | |
| Vainita | Arroba | 25 | 30 | 50 | 60 | 40 | 50 |
| Zanahoria | Arroba | 18 | | 15 | | 16 | 17 |
| Zapallo | Quintal | 40 | 50 | 40 | 50 | 50 | 55 |
| Oca amarilla | Arroba | 25 | | 18 | 20 | 25 | |
| Papa Holandesa Rosada, grande | Arroba | 18 | | 24 | | 18 | |
| Papa Huaycha o harinosa, grande | Arroba | 16 | 24 | 24 | 29 | 20 | 28 |
| Papa Pucañahui, grande | Arroba | 8 | 10 | 18 | | 11 | 13 |
| Yuca | Quintal | 20 | 27 | 65 | 70 | 40 | |
| Chancaca o empanizado | Molde de 12 libras | 25 | | 25 | | 24 | 25 |
| Harina de Maíz Kulli o Api | Quintal | 250 | 260 | 320 | | 250 | |
| Harina de soya, Integral | Quintal | 130 | | | | 142 | |
| Harina de trigo 000 | Bolsa de 45 kilos | | | 172 | 175 | 195 | |
| Miel de abeja | Kilo | 40 | | 50 | | 28 | 30 |
| Carambola | El cien de 15 libras | 20 | | | | 15 | 16 |
| Chirimoya verde | Arroba | | | 140 | | 120 | 140 |
| Frutilla | Caja de 1 kilo | 8 | 10 | 8 | 10 | 7 | 9 |
| Lima | El cien de 40 libras | 30 | | 26 | | 34 | 35 |
| Limón japonés o Eureka | El cien de 15 libras | 24 | 26 | | | 35 | |
| Mandarina Morocochi | El cien de 40 libras | | | 50 | | 45 | 50 |
| Maracuyá | Arroba | 75 | | | | 70 | |
| Naranja Valencia, del Chapare | El cien de 40 libras | 18 | | 20 | | 17 | 20 |
| Papaya Salvietti | El cien de 600 libras | 500 | | 220 | 240 | 200 | 250 |
| Piña Pucallpa | Unidad de 8 libras | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 6 |
| Sandía Sugar Baby | Unidad de 10 libras | | | 7 | 9 | 10 | 14 |
| Toronja | El cien de 80 libras | 28 | | 60 | | 50 | |
sábado, 22 de agosto de 2009
Precios 21 de agosto del 2009
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario